| 【日 時】2003.10.14(火) 【山 域】 鬼怒沼(2020) 奥鬼怒 【地 図】 エアリアマップ 日光 【天 候】 曇り/雨 【行 程】地元発(3:25)〜東北自動車道宇都宮IC〜日光宇都宮道路今市IC〜女夫淵温泉P(7:30) |
| コースタイム | ||||
| 地名 | 到着時間 | 出発時間 | 所要時間 | 休憩時間 |
| 女夫淵P | 7:50 | |||
| 八丁湯 | 9:02 | 9:10 | 1:12 | 0:08 |
| 加仁湯 | 9:18 | 9:18 | 0:08 | 0:00 |
| 日光沢温泉 | 9:35 | 9:35 | 0:17 | 0:00 |
| 丸沼分岐 | 9:52 | 9:52 | 0:17 | 0:00 |
| 休憩(1555) | 10:08 | 10:14 | 0:16 | 0:06 |
| オロオソロシの滝展望台 | 10:25 | 10:34 | 0:11 | 0:09 |
| ベンチ | 11:02 | 11:10 | 0:28 | 0:08 |
| 鬼怒沼(2020) | 11:59 | 12:09 | 0:49 | 0:10 |
| ベンチ | 12:49 | 13:03 | 0:40 | 0:14 |
| オロオソロシの滝展望台 | 13:24 | 13:29 | 0:21 | 0:05 |
| 丸沼分岐 | 13:51 | 13:51 | 0:22 | 0:00 |
| 日光沢温泉 | 14:06 | 14:06 | 0:15 | 0:00 |
| 八丁湯 | 14:29 | 14:42 | 0:23 | 0:13 |
| 女夫淵P | 15:40 | 15:40 | 0:58 | 0:00 |
| 合計 | 6:37 | 1:13 | ||
| 総合計 | 7:50 | |||
| 鬼怒沼高低図 |
![]() |
|HOME||この項のトップへ戻る||次へ|