| 【日 時】2003.9.23(火) 日帰り 【山 域】 草戸山〜高尾山(599) 【地 図】 エアリアマップ 高尾・陣馬 【天 候】 晴れ/曇り 【行 程】地元発(6:30)〜中央高速八王子IC〜高尾山口P(815) |
| コースタイム | ||||
| 地 名 | 到着時間 | 出発時間 | 所要時間 | 休憩時間 |
| 高尾山口駐車場 | −−− | 8:30 | −−− | −−− |
| 小尾根分岐 | 8:47 | −−− | 0:17 | −−− |
| 休憩(295m付近) | 9:10 | 9:15 | 0:23 | 0:05 |
| 休憩 | 9:24 | 9:29 | 0:09 | 0:05 |
| 草戸峠 | 9:55 | 10:04 | 0:26 | 0:09 |
| 草戸山 | 10:14 | −−− | 0:10 | −−− |
| 三沢峠 | 10:41 | 11:07 | 0:27 | 0:26 |
| 休憩(ベンチ) | 11:53 | 12:03 | 0:46 | 0:10 |
| 中沢峠 | 12:14 | −−− | 0:11 | −−− |
| 大洞山 | 12:41 | −−− | 0:27 | −−− |
| 大垂水峠 | 13:02 | 13:14 | 0:21 | 0:12 |
| 一丁平分岐 | 13:28 | 13:30 | 0:14 | 0:02 |
| 奥高尾分岐 | 13:49 | −−− | 0:19 | −−− |
| 高尾山山頂(599m) | 14:09 | 14:25 | 0:20 | 0:16 |
| ケーブルカー山頂駅 | 14:57 | −−− | 0:32 | −−− |
| 所要時間/休憩時間 | 5:02 | 1:25 | ||
| 合計 | 6:27 | |||
| 南高尾山稜念図 | ||||
![]() |
||||
|HOME||この項のトップへ戻る||次へ|