| 【日 時】2003.2.18(火) 日帰り 【山 域】湯河原・城山(563) 【地 図】エアリアマップ 箱根 【天 候】曇り 【行 程】地元発(7:23)〜東名厚木IC〜幕山公園(10:08) |
| コースタイム | ||||
| 地 名 | 到着時間 | 出発時間 | 所要時間 | 休憩時間 |
| 民間駐車場 | −−− | 10:15 | −−− | −−− |
| 幕山公園 | 10:30 | −−− | 0:15 | −−− |
| 一ノ瀬橋 | 10:43 | −−− | 0:13 | −−− |
| しとどの窟 | 11:27 | −−− | 0:44 | −−− |
| 車道出会 | 11:43 | 11:47 | 0:16 | 0:04 |
| 城山入口 | 11:51 | 11:55 | 0:04 | 0:04 |
| 城山(563) | 12:16 | 12:34 | 0:21 | 0:18 |
| 城山入口 | 12:58 | 13:03 | 0:24 | 0:05 |
| 一ノ瀬橋 | 13:30 | −−− | 0:27 | −−− |
| 幕山公園 | 13:49 | −−− | 0:19 | −−− |
| 所要時間/休憩時間 | 3:03 | 0:31 | ||
| 合計 | 3:34 | |||
| 城山概念図 | ||||
![]() |
||||
|HOME||この項のトップへ戻る||次へ|